![]() |
● ワイルドアームズ4 TOPへ ● 上へ
| 名称 | Lv | HP | EXP | ギャラ | 特性 | 属性 | 対処法 | アイテム |
| アックスゴブ | 21 | 3391 | 42 | 21 | - | - | - | ファイターバッジ/ラッキーカード/ ギャラコロガシ |
| ショーテルゴブ | 21 | 3210 | 42 | 21 | - | - | - | シーフバッジ/ラッキーカード/ ギャラコロガシ |
| シールドゴブ | 21 | 3452 | 42 | 21 | - | - | - | ナイトバッジ/ラッキーカード/ ギャラコロガシ |
| メルコム | 1 | 1 | 1 | 与えたダメージ | - | 全-無 | - | がまぐち/ヒールベリー/ ポーションベリー |
| シェルワーム | 16 | 1710 | 26 | 22 | 硬い | 水-弱 | スマッシュヒット等 | ムーンストーン/アンチドーテ |
| オキュペテー | 17 | 1560 | 29 | 28 | 高い | 風-半/地-弱 | ショット等 | シーフバッジ/ヒールベリー/ ポーションベリー |
| モールクリケット | 18 | 2050 | 32 | 25 | - | 火-半/風-弱/地-無 | - | 目覚まし時計/プリーズミント/ ポーションベリー |
| グロウアップル | 1 | 1 | 0 | 1 | - | 全-無 | - | グロウエッグ/ヒールベリー/ ポーションベリー |
| オーク | 17 | 3520 | 29 | 23 | - | - | - | ノーザンブレード/ヒールベリー/ ポーションベリー |
| 名称 | Lv | HP | EXP | ギャラ | 特性 | 属性 | 対処法 | アイテム |
| イフリート | 19 | 3740 | 36 | 24 | - | 火-無/水-弱 | - | フレイの護り/ポーションベリー/ リヴァイブフルーツ |
| ガルム | 16 | 1710 | 26 | 22 | - | 火-半 | - | ブロンズサン/ヒールベリー/ ポーションベリー |
| スパルトイ | 18 | 1820 | 32 | 24 | アンデッド | 水風地-半 | スティグマ等 | ミラクルベリー/ポーションベリー/ リヴァイブフルーツ |
| TATARI | 18 | 1800 | 32 | 27 | アンデッド | 水風地-半 | スティグマ等 | クリアチャイム/やすらぎの風車/ ポーションベリー |
| 名称 | Lv | HP | EXP | ギャラ | 特性 | 属性 | 対処法 | アイテム |
| アクシデントラビット | 19 | 1870 | 36 | 26 | - | 水-半 | - | ブロンズムーン/ポーション/ リヴァイブフルーツ |
| フリムスルス | 20 | 2150 | 40 | 32 | - | 水-半 | - | ミラクルベリー/ポーションベリー |
| フルーレティ | 20 | 1950 | 40 | 32 | - | 水-活 | - | ポーションベリー/ハイ・フリーズ/ ヒールベリー/フリーズ |
| エンジェル | 21 | 1980 | 44 | 35 | 高い | 水-半 | ショット等 | ノーザンブレード/ポーションベリー/ ミラクルベリー |
| アックスゴブ | 25 | 3437 | 50 | 25 | - | - | - | ファイターバッジ/ラッキーカード/ ギャラコロガシ |
| ショーテルゴブ | 25 | 3250 | 50 | 25 | - | - | - | シーフバッジ/ラッキーカード/ ギャラコロガシ |
| 名称 | Lv | HP | EXP | ギャラ | 特性 | 属性 | 対処法 | アイテム |
| マリッド | 21 | 1980 | 44 | 52 | 誤作動 | 水地-無/風-弱 | ARM攻撃以外 | クリアチャイム/やすらぎの風車/ リヴァイブフルーツ |
| ラハブ | 21 | 1980 | 44 | 35 | - | 火-弱/水-無 | - | ミューズの護り/フリーズ/ ハイ・フリーズ |
| ランドアネモネ | 22 | 1750 | 48 | 38 | 軟体 | 火-弱 | 魔力攻撃等 | ホーリーアンク/ピュグマリオン/ ポーションベリー |
| マドアングラー | 22 | 6100 | 73 | 58 | - | 火-弱/水-半 | - | 目覚まし時計/プリーズミント/ ポーションベリー |
| 名称 | Lv | HP | EXP | ギャラ | 特性 | 属性 | 対処法 | アイテム |
| シールドゴブ | 27 | 6524 | 54 | 27 | - | - | - | ナイトバッジ/ラッキーカード/ ギャラコロガシ |
| ショーテルゴブ | 27 | 3270 | 54 | 27 | - | - | - | シーフバッジ/ラッキーカード/ ギャラコロガシ |
| イービルデッド | 22 | 1840 | 48 | 38 | アンデッド | 水風地-半 | スティグマ等 | ミラクルベリー/ヒールベリー/ ポーションベリー |
| ケ・セラ・セラ | 23 | 2090 | 53 | 42 | - | - | - | プリーストバッジ/ポーションベリー/ レーティングボム2.5 |
| ラナンキュラス | 23 | 3150 | 53 | 42 | - | 火-弱/水-活 | - | フォースキャロット/ポーションベリー/ リヴァイブフルーツ |
| フライマンタ | 24 | 2250 | 58 | 46 | 高い | 水風-弱 | ショット等 | ハイ・ヴォルテック/ハイ・フリーズ/ ヴォルテック/フリーズ |
| 名称 | Lv | HP | EXP | ギャラ | 特性 | 属性 | 対処法 | アイテム |
| フェアリーライト | 25 | 2000 | 63 | 50 | - | - | - | ハイ・デヴァステイトx2/ デヴァステイト |
| アークエンジェル | 26 | 2300 | 68 | 54 | 高い | - | ショット等 | 忘れじのペン/ポーションベリー/ リヴァイブフルーツ |
| アーモン | 24 | 2150 | 58 | 46 | - | 全-半 | - | ウィッチバッジ/リヴァイブフルーツ/ ポーションベリー/ビプーティ |
| フラウロス | 25 | 1900 | 63 | 50 | 軟体 | 火-弱/水-半 | 魔力攻撃等 | ハイ・フリーズ/フリーズ |
| ラットモンキー | 8 | 1570 | 8 | 8 | アンデッド | 水風地-半 | スティグマ等 | ポーションベリー/ヒールベリー |
| 名称 | Lv | HP | EXP | ギャラ | 特性 | 属性 | 対処法 | アイテム |
| メリクリウス | 26 | 2300 | 68 | 54 | 機械 | 水-弱 | ショートサーキット等 | ミューズの護り/ネクタール/ ポーションベリー/リヴァイブフルーツ |
| グレムリン | 25 | 2200 | 63 | 50 | 誤作動 | - | ARM攻撃以外 | ファイターバッジ/ポーションベリー/ ギャラルーザー |
| ジャックランタン | 26 | 2300 | 68 | 54 | - | 火-活/水-弱 | - | フレイの護り/クリアチャイム/ やすらぎの風車/パニックドラム |
| モラスクヘア | 25 | 2200 | 63 | 50 | 軟体 | 火-弱/水-半 | 魔力攻撃等 | 小さな花/ポーションベリー/ リヴァイブフルーツ |
| シールドゴブ | 29 | 3548 | 58 | 29 | - | - | - | ナイトバッジ/ラッキーカード/ ギャラコロガシ |
| ショーテルゴブ | 29 | 3290 | 58 | 29 | - | - | - | シーフバッジ/ラッキーカード/ ギャラコロガシ |
| メルコム | 1 | 1 | 1 | 与えたダメージ | - | 全-無 | - | がまぐち/ヒールベリー/ ポーションベリー |
| アックスゴブ | 29 | 3483 | 58 | 29 | - | - | - | ファイターバッジ/ラッキーカード/ ギャラコロガシ |
| ギーグマンティス | 27 | 5500 | 109 | 54 | 硬い | 風-弱 | スマッシュヒット等 | ミラクルベリー/ガンスターサイン/ ネクタール |
| 名称 | Lv | HP | EXP | ギャラ | 特性 | 属性 | 対処法 | アイテム |
| ケライノー | 27 | 2200 | 73 | 58 | 高い | 風-半/地-弱 | ショット等 | 小さな花/ハシパミの枝/ アンチドーテ/ウィッチメディシン |
| ムゥ | 28 | 2200 | 78 | 62 | 軟体 | 火-弱 | 魔力攻撃等 | ライアンズシールド/ポーションベリー |
| 二パス | 28 | 2500 | 78 | 62 | - | - | - | ウイッチバッジ/ポーションベリー/ ミラクルベリー |
| ジャマーインプ | 28 | 2500 | 176 | 141 | 誤作動 | 風-弱/地-活 | ARM攻撃以外 | 忘れじのペン/元気ドングリ/ ポーションベリー |
| ケーファ | 29 | 2600 | 84 | 67 | 硬い | 風-半/地-弱 | スマッシュヒット等 | ポーションベリー/ヒールベリー/ インプリズナー |
| 名称 | Lv | HP | EXP | ギャラ | 特性 | 属性 | 対処法 | アイテム |
| ブルズアイ | 29 | 2600 | 84 | 67 | 機械 | 水-弱 | ショートサーキット等 | ミラクルベリー/ポーションベリー/ リヴァイブフルーツ |
| ケミカルファイター | 29 | 6500 | 300 | 67 | - | - | - | ミラクルベリー/ポーションベリー/ リヴァイブフルーツ |
| バイロンガンナー | 29 | 6500 | 300 | 67 | - | - | - | ミラクルベリー/ポーションベリー/ リヴァイブフルーツ |
| ドレッドノート | 29 | 6500 | 300 | 67 | - | - | - | ミラクルベリー/ポーションベリー/ リヴァイブフルーツ |
| 名称 | Lv | HP | EXP | ギャラ | 特性 | 属性 | 対処法 | アイテム |
| アックスゴブ | 35 | 4552 | 70 | 35 | - | - | - | ファイターバッジ/ラッキーカード/ ギャラコロガシ |
| ショーテルゴブ | 35 | 4350 | 70 | 35 | - | - | - | シーフバッジ/ラッキーカード/ ギャラコロガシ |
| シールドゴブ | 35 | 4620 | 70 | 35 | - | - | - | ナイトバッジ/ラッキーカード/ ギャラコロガシ |
| プリンセス | 35 | 4552 | 140 | 105 | - | - | - | ウイッチバッジ/ラッキーカード/ ギャラコロガシ |
| レイザーバック | 31 | 3000 | 96 | 77 | - | 地-半 | - | ラッキーカード/ネクタール/ ポーションベリー/ギャラコロガシ |
| ショベルワーム | 32 | 3100 | 102 | 82 | - | 火-半/風-弱/地-無 | - | ジオの護り/ピュグマリオン/ ポーションベリー |
| サンドスタッグ | 30 | 4250 | 135 | 108 | 硬い | 水風-弱/地-無 | スマッシュヒット等 | ジオの護り/ポーションベリー/ ネクタール |
| メルコム | 1 | 1 | 1 | 与えたダメージ | - | 全-無 | - | がまぐち/ヒールベリー/ ポーションベリー |
| バルバロイ | 36 | 4496 | 180 | 144 | - | - | - | バーサーカーバッジ/ラッキーカード/ ギャラコロガシ |
| ベテルギウス | 31 | 3000 | 96 | 77 | - | 風-無/地-弱 | - | レベルアップル/ウィングの護り/ ポーションベリー |
| ダストマン | 30 | 2900 | 90 | 72 | アンデッド | 水風地-半 | スティグマ等 | リフリジレイター/ポーションベリー/ ミラクルベリー |
| スーパーグロウアップル | 1 | 1 | 与えたダメージx2 | 1 | - | 全-無 | - | グロウエッグ/ネクタール/ ポーションベリー/ラッキーカード |
| グロウアップル | 1 | 1 | 与えたダメージ | 1 | - | 全-無 | - | グロウエッグ/ヒールベリー/ ポーションベリー |
| 名称 | Lv | HP | EXP | ギャラ | 特性 | 属性 | 対処法 | アイテム |
| ミリティア | 32 | 2900 | 102 | 82 | - | - | - | ミラクルベリー/フルリヴァイブ/ ポーションベリー/ミラクルベリー |
| スペルキャスター | 32 | 2900 | 102 | 82 | - | - | - | ミラクルベリー/フルリヴァイブ/ ポーションベリー/ミラクルベリー |
| ブレードソルダート | 32 | 2900 | 102 | 82 | - | - | - | ミラクルベリー/フルリヴァイブ/ ポーションベリー/ミラクルベリー |
| シューティングスター | 32 | 2900 | 102 | 82 | - | - | - | ミラクルベリー/フルリヴァイブ/ ポーションベリー/ミラクルベリー |
| リーディングギア | 33 | 4350 | 109 | 87 | 機械 | - | ショートサーキット等 | レーティングボム50/ポーションベリー/ レーティングボム25 |
| グロウアップル | 1 | 1 | 与えたダメージ | 1 | - | 全-無 | - | グロウエッグ/ヒールベリー/ ポーションベリー |
| 名称 | Lv | HP | EXP | ギャラ | 特性 | 属性 | 対処法 | アイテム |
| ヘルタースケルター | 35 | 3800 | 123 | 98 | アンデッド | 水風地-半 | スティグマ等 | ブロンズサン/ポーションベリー/ リヴァイブフルーツ |
| バルペリト | 36 | 3200 | 130 | 104 | - | 風-半/地-弱 | - | ウィングの護り/ヒールベリー/ ポーションベリー |
| アックスゴブ | 44 | 5656 | 88 | 44 | - | - | - | ファイターバッジ/ラッキーカード/ ギャラコロガシ |
| シールドゴブ | 44 | 5728 | 88 | 44 | - | - | - | ナイトバッジ/ラッキーカード/ ギャラコロガシ |
| プリンセス | 44 | 5656 | 176 | 132 | - | - | - | ウイッチバッジ/ラッキーカード/ ギャラコロガシ |
| URAMI | 35 | 4000 | 123 | 98 | アンデッド | 水風地-半 | スティグマ等 | ホーリーアンク/ピュグマリオン/ ポーションベリー |
| ネクロマンサー | 36 | 8470 | 130 | 104 | アンデッド | 水風地-半 | スティグマ等 | マーカスガーブ/ウィッチメディシン/ ムーンストーン |
| アーマードレイク | 37 | 8000 | 205 | 110 | 硬い | - | スマッシュヒット等 | ナイトバッジ/ポーションベリー/ ギャラルーザー |
| スーパーグロウアップル | 1 | 1 | 与えたダメージx2 | 1 | - | 全-無 | - | グロウエッグ/ネクタール/ ポーションベリー/ラッキーカード |
| ショーテルゴブ | 44 | 5440 | 88 | 44 | - | - | - | シーフバッジ/ラッキーカード/ ギャラコロガシ |
| 名称 | Lv | HP | EXP | ギャラ | 特性 | 属性 | 対処法 | アイテム |
| バフォメット | 38 | 3500 | 144 | 122 | - | - | - | ウイッチバッジ/ポーションベリー/ インプリズナー |
| アエロー | 37 | 3200 | 137 | 144 | 高い | 風-半/地-弱 | ショット等 | 小さな花/目覚まし時計/ ポーションベリー/プリーズミント |
| トロール | 39 | 7200 | 152 | 122 | - | 風-弱/地-無 | - | レッドパプリカ/ポーションベリー/ レイドキャンセラー |
| ブルーザー | 38 | 5000 | 144 | 115 | - | 地-半 | - | スピードスケート/ポーションベリー/ インプリズナー |
| デュラハン | 39 | 10800 | 538 | 511 | アンデッド | 水風地-半 | スティグマ等 | ハートリーフ/ナイトバッジ/ 元気ドングリ/ポーションベリー |
| すけべ本 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 名称 | Lv | HP | EXP | ギャラ | 特性 | 属性 | 対処法 | アイテム |
| メルコム・リッチ | 1 | 1 | 0 | 与えたダメージx2 | - | 全-無 | - | がまぐち/レベルアップル/ ポーションベリー/ギャラコロガシ |
| アーチンバグ | 38 | 3200 | 144 | 135 | 硬い | 水-無/風-弱 | スマッシュヒット等 | ナイトバッジ/ポーションベリー/ ミラクルベリー |
| スカイフィッシュ | 38 | 4000 | 144 | 120 | 高い | 水風-弱 | ショット等 | ジオの護り/ウィングの護り/ ポーションベリー/リヴァイブフルーツ |
| シービショップ | 39 | 10800 | 228 | 182 | - | 水-半 | - | マジックポット/ポーションベリー/ フリーズ |
| アックスゴブ | 49 | 5713 | 98 | 49 | - | - | - | ファイターバッジ/ラッキーカード/ ギャラコロガシ |
| プリンセス | 49 | 5713 | 196 | 147 | - | - | - | ウイッチバッジ/ラッキーカード/ ギャラコロガシ |
| シールドゴブ | 49 | 5788 | 98 | 49 | - | - | - | ナイトバッジ/ラッキーカード/ ギャラコロガシ |
| バルバロイ | 49 | 5639 | 245 | 196 | - | - | - | バーサーカーバッジ/ラッキーカード/ ギャラコロガシ |
| ショーテルゴブ | 49 | 5490 | 98 | 49 | - | - | - | シーフバッジ/ラッキーカード/ ギャラコロガシ |
| ルー・ガルー | 38 | 3500 | 144 | 115 | - | - | - | コメットマーク/ポーションベリー/ ネクタール |
| メルコム | 1 | 1 | 0 | 与えたダメージ | - | 全-無 | - | がまぐち/ヒールベリー/ ポーションベリー |
| 怪魚ドラド | 39 | 920 | 152 | 200 | - | 火-弱/水-活 | - | 失われた聖杯/ハイ・フリーズ/ ミューズの護り |
| 名称 | Lv | HP | EXP | ギャラ | 特性 | 属性 | 対処法 | アイテム |
| メルコム・リッチ | 1 | 1 | 0 | 与えたダメージx2 | - | 全-無 | - | がまぐち/レベルアップル/ ポーションベリー/ギャラコロガシ |
| フラットワーム | 42 | 3200 | 176 | 158 | 軟体 | 火-弱 | 魔力攻撃等 | ブロンズムーン/ポーションベリー/ ミラクルベリー |
| アラクニド | 41 | 3600 | 168 | 151 | 硬い | 水-弱 | スマッシュヒット等 | ブロンズサン/ミラクルベリー/ ポーションベリー/ネクタール |
| フィーンド | 41 | 5700 | 168 | 134 | - | 火水風地-半 | - | シルバームーン/ポーションベリー/ ミラクルベリー |
| アックスゴブ | ? | ? | ? | ? | - | - | - | ファイターバッジ/ラッキーカード/ ギャラコロガシ |
| プリンセス | ? | ? | ? | ? | - | - | - | ウイッチバッジ/ラッキーカード/ ギャラコロガシ |
| シールドゴブ | ? | ? | ? | ? | - | - | - | ナイトバッジ/ラッキーカード/ ギャラコロガシ |
| バルバロイ | ? | ? | ? | ? | - | - | - | バーサーカーバッジ/ラッキーカード/ ギャラコロガシ |
| ショーテルゴブ | ? | ? | ? | ? | - | - | - | シーフバッジ/ラッキーカード/ ギャラコロガシ |
| スティングレイ | 43 | 4500 | 185 | 148 | 高い | - | ショット等 | ブロンズサン/ポーションベリー/ ネクタール |
| メルコム | 1 | 1 | 0 | 与えたダメージ | - | 全-無 | - | がまぐち/ヒールベリー/ ポーションベリー |
| 猿人バーゴン | 90 | 98000 | 107000 | 78000 | - | - | - | ガンスターサイン/ミラクルベリー/ フルリヴァイブ |
| グロウアップル | 1 | 1 | 与えたダメージ | 1 | - | 全-無 | - | グロウエッグ/ヒールベリー/ ポーションベリー |
| スーパーグロウアップル | 1 | 1 | 与えたダメージx2 | 1 | - | 全-無 | - | グロウエッグ/ネクタール/ ポーションベリー/ラッキーカード |
| 名称 | Lv | HP | EXP | ギャラ | 特性 | 属性 | 対処法 | アイテム |
| TATARI2 | 45 | 4500 | 203 | 162 | アンデッド | 水風地-半 | スティグマ等 | ハシバミの枝/ネクタール/ ウィッチメディシン/ポーションベリー |
| レギュレイテッドギア | 42 | 5850 | 176 | 141 | 機械 | - | ショートサーキット等 | レーティングボム50/ポーションベリー/ レーティングボム25 |
| ヴァンガード | 43 | 4200 | 185 | 148 | - | - | - | ミラクルベリーx2/フルリヴァイブ/ ポーションベリー |
| コンバットソーサラー | 43 | 3800 | 185 | 148 | - | - | - | ミラクルベリーx2/フルリヴァイブ/ ポーションベリー |
| ムーバブルキャノン | 44 | 6500 | 194 | 155 | 機械 | - | ショートサーキット等 | ミラクルベリー/ポーションベリー/ エクスプローダー |
| マスターブリゲイド | 43 | 4100 | 185 | 148 | - | - | - | ミラクルベリーx2/フルリヴァイブ/ ポーションベリー |
| ガンウォリア | 43 | 3900 | 185 | 148 | - | - | - | ミラクルベリーx2/フルリヴァイブ/ ポーションベリー |
| ブランディッシュ | 46 | 4300 | 212 | 170 | - | - | - | コメットマーク/ノーザンブレード |
● ワイルドアームズ4 TOPへ ● 上へ
Copyright (C) 2004
PlayLish. All Rights Reserved,
| 広告 | 通販 花 | 無料 チャットレディ ブログ blog | |