![]() |
● ファイナルファンタジー8 トップへ ● 上へ
名称 | 能力 | 入手法 | ||
属性 | ||||
カード変化 | ||||
エルヴィオレ | 7 | イデアの家周辺/ワイルドフック「カード」 | ||
4 | 8 | 風 | ||
3 | 1枚で「デスストーン×10」 | |||
X-ATM092 | 4 | 炎の洞窟/レッドマウス「カード」 | ||
3 | 8 | なし | ||
7 | 2枚で「カメのこうら×1」 | |||
名称 | 能力 | 入手法 | ||
属性 | ||||
カード変化 |
● ファイナルファンタジー8 トップへ ● 上へ
Copyright (C) 2005-
PlayLish. All Rights Reserved,
SEO | [PR] 爆速!無料ブログ 無料ホームページ開設 無料ライブ放送 | ||